找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 文档 工具 设计
收藏本版 |订阅

〔AI与数据科学〕 今日: 0|主题: 295|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
安全多方计算(Secure Multi-Party Computation)技术分享 csx 2022-12-19 03:13 0240 csx 2022-12-19 03:13
优点知识 Kubernetes 进阶训练营 2期 csx 2022-12-4 09:01 0239 csx 2022-12-4 09:01
2022大鹏大数据分析课程全套MySQL数据库Python模块Linux数据仓库 csx 2022-12-2 01:21 0230 csx 2022-12-2 01:21
大数据技术之Flink1.13(Scala版)【2022】 csx 2022-11-23 00:23 0232 csx 2022-11-23 00:23
零基礎入門的機器學習圖鑑 ISBN:9789865072414 免费下载 泄漏 csx 2022-11-16 00:25 0235 csx 2022-11-16 00:25
腾讯课堂.马士兵.大数据全栈工程师 csx 2022-10-10 01:30 0237 csx 2022-10-10 01:30
补充备份 从零学可视化数据分析师教程 csx 2022-9-11 01:17 0245 csx 2022-9-11 01:17
Docker企业级容器多主机ELK部署实战课程 csx 2022-9-7 10:00 0244 csx 2022-9-7 10:00
大数据与人工智能的一些学习视频 csx 2022-8-18 07:45 0253 csx 2022-8-18 07:45
【超详细的K8s教程】Docker&Kubernetes K8s企业级DevOps实战教程... csx 2022-8-15 10:56 0287 csx 2022-8-15 10:56
从零学可视化数据分析师教程 失效可找回 csx 2022-8-12 02:12 0297 csx 2022-8-12 02:12
从0到1掌握大数据ClickHouse 失效可找回 csx 2022-8-12 00:31 0290 csx 2022-8-12 00:31
马士兵.大数据全栈工程师 失效可找回 csx 2022-8-8 08:11 0349 csx 2022-8-8 08:11
2022数据技术分析实战课程【完结】 失效可找回 csx 2022-8-8 01:29 0303 csx 2022-8-8 01:29
522_深度学习入门与实战 失效可找回 csx 2022-8-6 13:28 0313 csx 2022-8-6 13:28
分享两套机器人ROS课程 csx 2022-8-5 02:21 0289 csx 2022-8-5 02:21
计算机视觉AI工程师 失效可找回 csx 2022-8-1 00:29 0278 csx 2022-8-1 00:29
机器学习-周志华(电子版),需要的自取 csx 2022-7-23 00:23 0305 csx 2022-7-23 00:23
python机器学习实践指南(电子版),需要的自取 csx 2022-7-23 00:11 0322 csx 2022-7-23 00:11
人人都是数据分析师:Tableau应用实战(电子版) csx 2022-7-23 00:09 0302 csx 2022-7-23 00:09
大数据分析的道与术(电子版) csx 2022-7-22 01:59 0316 csx 2022-7-22 01:59
分享一波区块链系列电子书,都是可以复制粘贴的非扫描版 csx 2022-7-21 00:06 0308 csx 2022-7-21 00:06
机器学习(西瓜书+南瓜书) 失效可找回 csx 2022-7-19 02:00 0289 csx 2022-7-19 02:00
ROS机器人开发实践 csx 2022-7-18 01:14 0288 csx 2022-7-18 01:14
4本K8S新书 csx 2022-7-16 04:13 0294 csx 2022-7-16 04:13
Etcd和k8s书籍分享 csx 2022-7-16 04:07 0291 csx 2022-7-16 04:07
机器学习实战 基于Scikit-Learn和TensorFlow 失效可找回 csx 2022-7-14 02:38 0311 csx 2022-7-14 02:38
漫画统计学(正式版)...数据分析必备技能(要的赶紧存) csx 2022-7-11 02:31 0306 csx 2022-7-11 02:31
Docker书籍分享 csx 2022-7-8 17:00 0299 csx 2022-7-8 17:00
《拆穿数据胡扯》 csx 2022-7-6 01:07 0294 csx 2022-7-6 01:07
计算机视觉实战 基于TensorFlow 2 阿里云盘 csx 2022-7-5 12:41 0281 csx 2022-7-5 12:41
解码区块链(套装共6册) csx 2022-7-5 12:38 0286 csx 2022-7-5 12:38
【分享】区块链浪潮:连接技术与应用 csx 2022-7-4 02:25 0299 csx 2022-7-4 02:25
某某CTO-Kubernetes/K8S企业容器云平台入门与进阶实战 csx 2022-7-1 02:02 0282 csx 2022-7-1 02:02
大数据技术之Flink CDC视频教程 csx 2022-6-10 09:11 0295 csx 2022-6-10 09:11
【分享】区块链实战:从技术创新到商业模式 csx 2022-6-9 14:37 0307 csx 2022-6-9 14:37
Docker中文教程.pdf csx 2022-5-28 01:21 0309 csx 2022-5-28 01:21
【分享】小岛区块链 csx 2022-5-15 02:19 0298 csx 2022-5-15 02:19
【分享】区块链在中国:它将如何颠覆未来 csx 2022-5-13 01:46 0300 csx 2022-5-13 01:46
从零开始学可视化数据分析师就业课程 csx 2022-5-11 20:55 0289 csx 2022-5-11 20:55
【分享】后谷歌时代:大数据的没落与区块链经济的崛起 csx 2022-5-10 02:30 0313 csx 2022-5-10 02:30
【分享】成为数据分析师:6步练就数据思维 csx 2022-5-9 13:30 0336 csx 2022-5-9 13:30
【分享】人工不智能:计算机如何误解世界 csx 2022-5-5 01:00 0288 csx 2022-5-5 01:00
【分享】工业人工智能三部曲(套装共三册) - [阅读权限 10] csx 2022-5-4 02:33 01 csx 2022-5-4 02:33
【分享】贝叶斯的博弈:数学、思维与人工智能 csx 2022-5-4 02:30 0312 csx 2022-5-4 02:30
【分享】智能城市 csx 2022-5-3 10:29 0301 csx 2022-5-3 10:29
【分享】如何创造可信的AI csx 2022-5-3 10:28 0302 csx 2022-5-3 10:28
【分享】人工智能与商业机遇(套装共6册) csx 2022-5-3 10:27 0379 csx 2022-5-3 10:27
【分享】硅谷简史:通往人工智能之路 csx 2022-5-3 00:42 0318 csx 2022-5-3 00:42
动力节点带你轻松玩转企业级Docker技术(完结) csx 2022-5-2 09:51 0310 csx 2022-5-2 09:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号


免责声明:
本站所发布的第三方软件及资源(包括但不仅限于文字/图片/音频/视频等仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢某程序或某个资源,请支持正版软件及版权方利益,注册或购买,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。

Mail To: admin@cdsy.xyz

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|城东书院 ( 湘ICP备19021508号-1|湘公网安备 43102202000103号 )

GMT+8, 2025-1-22 18:05 , Processed in 0.029004 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! CDSY.XYZ

Copyright © 2019-2023, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块